Stundentafel Regelklasse (G9) nach der APO-SI ab 25.06.2019
Fach | Klasse 5 1. HJ | Klasse 5 2. HJ | Klasse 6 1. HJ | Klasse 6 2. HJ |
Deutsch | 5 | 5 | 5 | 5 |
Erdkunde | 2 | 2 | ||
Geschichte | 2 | 2 | ||
Politik / Wirtschaft | 2 | 2 | ||
Mathematik | 6 | 6 | 4 | 4 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | ||||
Physik | 2 | 2 | ||
Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 |
2. Fremdsprache | ||||
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musik | 1 | 1 | 2 | 2 |
Religion / prakt. Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
Summe Kernstunden: | 29 | 29 | 30 | 30 |
Stundentafel bilinguale Klassen (G9) nach der APO-SI ab 25.06.2019
Fach | Klasse 5 1. HJ | Klasse 5 2. HJ | Klasse 6 1. HJ | Klasse 6 2. HJ |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 |
Erdkunde | 2 | 2 | ||
Geschichte | 2 | 2 | ||
Politik / Wirtschaft | 2 | 2 | ||
Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | ||||
Physik | 2 | 2 | ||
Englisch | 6 | 6 | 5 | 5 |
2. Fremdsprache | ||||
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musik | 1 | 1 | 2 | 2 |
Religion / prakt. Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
Summe Kernstunden: | 29 | 29 | 30 | 30 |
(Anm.: bei der Mont-Bili-Klasse wird jeweils eine Stunde in den Kernfächern D, M, E sowie in Bio, Ek, Ge für die Freiarbeit bzw. Projektarbeit verwendet)